CRA Performance Evaluations: January 2003
Share This Page:
Charter# | Bank Name | City | State | Eval Date | Rating | Examination |
---|---|---|---|---|---|---|
14097 | First National Bank | Marianna | AR | 10/08/2002 | Satisfactory | Small Bank |
17945 | Citizens National Bank of Nashville | Nashville | AR | 09/30/2002 | Satisfactory | Small Bank |
18058 | Grand Valley National Bank | Grand Junction | CO | 09/30/2002 | Satisfactory | Small Bank |
8980 | The First National Bank of Alachua | Alachua | FL | 10/07/2002 | Satisfactory | Small Bank |
21830 | First National Bank of Florida | Naples | FL | 08/05/2002 | Satisfactory | Large Bank |
5778 | The First National Bank, Oelwein | Oelwein | IA | 10/15/2002 | Satisfactory | Small Bank |
1154 | First National Bank of Ottawa | Ottawa | IL | 10/28/2002 | Satisfactory | Small Bank |
47 | Terre Haute First National Bank | Terre Haute | IN | 06/03/2002 | Satisfactory | Large Bank |
11318 | The Downs National Bank | Downs | KS | 09/13/2002 | Satisfactory | Small Bank |
17802 | First National Bank of Holcomb | Holcomb | KS | 11/06/2002 | Satisfactory | Small Bank |
4742 | Sunflower Bank, N.A. | Salina | KS | 09/09/2002 | Outstanding | Large Bank |
3091 | First National Bank in Wellington | Wellington | KS | 10/21/2002 | Satisfactory | Small Bank |
23290 | Bremer Bank, N.A. | South St. Paul | MN | 10/15/2002 | Outstanding | Large Bank |
12333 | First National Bank of St. Louis | St. Louis | MO | 08/12/2002 | Satisfactory | Large Bank |
6378 | The First National Bank of Valentine | Valentine | NE | 10/16/2002 | Satisfactory | Small Bank |
3878 | Amboy National Bank | Old Bridge | NJ | 08/26/2002 | Outstanding | Large Bank |
15790 | Valley National Bank | Wayne | NJ | 07/29/2002 | Satisfactory | Large Bank |
14800 | Ellenville National Bank | Ellenville | NY | 08/19/2002 | Satisfactory | Small Bank |
20962 | The Park Avenue Bank, N.A. | New York | NY | 03/19/2002 | Satisfactory | Wholesale Bank |
21530 | Saratoga National Bank and Trust Company | Saratoga Sprngs | NY | 08/26/2002 | Satisfactory | Large Bank |
23106 | Century National Bank | Zanesville | OH | 04/22/2002 | Satisfactory | Large Bank |
12529 | Shamrock Bank, N.A. | Coalgate | OK | 11/04/2002 | Satisfactory | Small Bank |
21060 | Pioneer Trust Bank, N.A. | Salem | OR | 09/11/2002 | Satisfactory | Small Bank |
23073 | First National Bank of the Carolinas | Gaffney | SC | 08/21/2002 | Satisfactory | Small Bank |
22952 | Sumter National Bank093002 | Sumter | SC | 09/30/2002 | Satisfactory | Small Bank |
12723 | First National Bank in Bronte | Bronte | TX | 10/15/2002 | Satisfactory | Small Bank |
14124 | First National Bank | Edinburg | TX | 10/07/2002 | Outstanding | Large Bank |
17626 | Pioneer National Bank | Fredericksburg | TX | 10/21/2002 | Satisfactory | Small Bank |
13111 | The Lamesa National Bank | Lamesa | TX | 10/31/2002 | Satisfactory | Small Bank |
17606 | Llano National Bank | Llano | TX | 10/28/2002 | Satisfactory | Small Bank |
12556 | The East Texas National Bank | Palestine | TX | 09/23/2002 | Satisfactory | Small Bank |
10646 | The First National Bank of Quitman | Quitman | TX | 11/04/2002 | Satisfactory | Small Bank |
16626 | Central National Bank | Waco | TX | 10/07/2002 | Satisfactory | Large Bank |
13516 | Citizens National Bank in Waxahachie | Waxahachie | TX | 10/25/2002 | Satisfactory | Small Bank |
14955 | Zapata National Bank | Zapata | TX | 09/30/2002 | Satisfactory | Small Bank |
23139 | Chevron Credit Bank, N.A. | Murray | UT | 07/22/2002 | Satisfactory | Wholesale Bank |
1582 | The National Bank of Fredericksburg | Fredericksburg | VA | 09/18/2002 | Satisfactory | Large Bank |
7898 | The National Bank of Waupun | Waupun | WI | 09/23/2002 | Satisfactory | Small Bank |
3299 | The First National Bank of Buffalo | Buffalo | WY | 10/23/2002 | Satisfactory | Small Bank |
1 - 39 of 39 entries